تنشر وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، جدولا مفصلا بأسعار الذهب في السوق المحلية، مدعوما بالعملتين العراقية والأميركية.
الوحدة | دينار عراقي | دولار أميركى |
اسعار الذهب عيار 24 | 50,482 دينارا | دولارا42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 46,275 دينارا | دولارا 39.08 |
اسعار الذهب عيار 21 | 44,173 دينارا | دولارا 37.31 |
اسعار الذهب عيار 18 | 37,862 دينارا | دولارا 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 29,448 دينارا | دولارا 24.87 |
طقس العراق.. أمطار وضباب بدءاً من الغد
الأنواء الجوية: حالة جوية ممطرة بدءاً من الخميس