بغداد - واع
تنفرد وكالة الأنباء العراقية، بنشر إحصائية رسمية بعدد الحرائق وقيمة المواد التي تم إنقاذها للفترة من الأول من كانون الثاني 2021 وحتى نهاية تموز الماضي.
وتنشر (واع) أقيام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط والقطاع الخاص من قبل مديريات الدفاع المدني حسب الأشهر لعام 2021 والتي بلغ حجمها الكلي 154 ملياراً و803 ملايين و625 ألف دينار.
الشهر | عدد الحرائق بدون نفايات والطمر الصحي | عدد حرائق النفايات والطمر | العدد الكلي |
كانون الثاني | 1،573 | 329 | 1،902 |
شباط | 1،722 | 343 | 2،065 |
اذار | 1،452 | 397 | 1،849 |
نيسان | 1،448 | 424 | 1،872 |
أيار | 2206 | 889 | 3095 |
حزيران | 3215 | 1290 | 4505 |
تموز | 3099 | 936 | 4035 |
المجموع | 14،715 | 4608 | 19،323 |
وتنشر (واع) أقيام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط والقطاع الخاص من قبل مديريات الدفاع المدني حسب الأشهر لعام 2021 والتي بلغ حجمها الكلي 154 ملياراً و803 ملايين و625 ألف دينار.
الشهر | القطاع العام والمختلط | القطاع الخاص | المجموع الكلي |
كانون الثاني | 7،272،000،000 | 14،197،125،000 | 21،496،125،000 |
شباط | 2،594،000،000 | 12،441،250،000 | 15،035،250،000 |
آذار | 2،010،000،000 | 10،877،700،000 | 12،887،700،000 |
نيسان | 776،500،000 | 10،437،150،000 | 11،213،650،000 |
أيار | 4،078،000،000 | 16،003،900،000 | 20،081،900،000 |
حزيران | 10،178،000،000 | 39،387،150،000 | 49،565،150،000 |
تموز | 5،091،050،000 | 19،432،800،000 | 24،523،850،000 |
المجموع | 31،999،550،00 | 122،777،075،000 | 154،803،625،000 |
الأنواء الجوية: أمطار وثلوج بدءاً من الغد
الأنواء الجوية: محافظتان تسجلان درجة حرارة 3 مئوية غداً
الأنواء الجوية: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة